【AOL影音企劃】HYUNDAI IONIQ 5 新車速賞

記者:車評/Kevin 後期字幕/Austen 2022-03-02

Hyundai IONIQ 5正式亮相,共計推出EV400、EV500與EV500 Performance三款車型,預接單價新台幣145萬起。

4



Hyundai IONIQ 5 車系規格

長/寬/高/軸距(mm):4635/1890/1605/3000
空車重(kg):1853(EV400)|1962(EV500)|2019(EV500 Performance)
行李廂容積:527L / 1587L(第二排傾倒)
前置物箱容量:57L(EV400、EV500)|24L(EV500 Performance)
馬達型式:後置永磁同步馬達(EV400、EV500)|前、後置永磁同步馬達(EV500 Performance)
電池容量(kWh):58(EV400)|72.6(EV500)|72.6(EV500 Performance)
最大馬力(ps):169(EV400)|217(EV500)|306(EV500 Performance)
最大扭力(kgm):35.6(EV400)|35.6(EV500)|61.9(EV500 Performance)
續航里程(NEDC測試值):438公里(EV400)|567公里(EV500)|496公里(EV500 Performance)
0-100公里加速:8.5秒(EV400)|7.4秒(EV500)|5.2秒(EV500 Performance)
AC交流電充電規格:SAEJ1772
DC直流電充電規格:CCS Combo 1
預接單價(新台幣):145萬(EV400)|169萬(EV500)|189萬(EV500 Performance)