| Jeep Grand Cherokee 規格配備表 | |||||
| 項目/車型 | Grand Cherokee 3.7L | Grand Cherokee 4.7L | |||
| A. 尺寸、技術資料及基本配備 | |||||
| 全長 (mm) | 4750 | 4750 | |||
| 全寬 (mm) | 1880 | 1880 | |||
| 全高(mm) | 1750 | 1750 | |||
| 軸距 (mm) | 2780 | 2780 | |||
| 前輪距 (mm) | 1575 | 1575 | |||
| 後輪距 (mm) | 1575 | 1575 | |||
| 空重 (kg) | 2027[1] | 2147[2] | |||
| 總重 (kg) | 2677 | 2767 | |||
| 最小迴轉半徑 (m) | 5.60 | 5.60 | |||
| 油箱容量 (公升) | 77.6 | 77.6 | |||
| 發電機 | 160安培 | 160安培 | |||
| 前進角(度) | 34.1 | 34.1 | |||
| 後離角(度) | 27.1 | 27.1 | |||
| 坡道角(度) | 20.6 | 20.6 | |||
| B. 引擎/ 變速箱/ 驅動方式 | |||||
| 引擎排氣量(c.c.) | 3700 | 4701 | |||
| 引擎型式 | V6, SOHC | V8, SOHC | |||
| 最大馬力 kW/ rpm (換算馬力) | 156/5200 (209HP) | 175/4500 (235HP) | |||
| 最大扭力 kg-m/rpm | 32.4/4000 | 42.2/3600 | |||
| 排檔型式 | 五速手自排 | 五速手自排 | |||
| 四輪驅動系統 | Quadra-Trac
I 全時4WD系統 |
Quadra-Drive
II 全時4WD系統 |
|||
| 輪軸防滑鎖定 | (TCS循跡控制系統) | 前中後三軸鎖定 | |||
| C. 機械結構 | |||||
| 煞車型式 | 四碟附ABS | 四碟附ABS | |||
| TCS循跡控制系統 | 標準配備 | (已有ELSD限滑差速器) | |||
| ESP電子操控系統 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 輪胎尺寸 | P235/65R17 | P245/65R17越野胎 | |||
| 同尺寸備胎附鋁圈 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 鋁合金輪圈 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| D. 內裝配備 | |||||
| 前座中央扶手/含置物盒 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 後窗除霧線 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 電動中控鎖 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 高度可調方向盤 | 標準配備 | 標準配備/ 附音響控制鍵 | |||
| 皮革包覆方向盤 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 儀表飾板 | 類碳纖維飾板 | 木紋飾板 | |||
| 迷你旅行電腦 | 標準配備 (EVIC) | 標準配備 (EVIC) | |||
| 行李箱軟蓋 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| E. 舒適及方便性配備 | |||||
| 空調系統 | 冷暖空調系統 | 紅外線雙區控制恆溫ATC | |||
| 冷氣後出風口 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 記憶功能 (註*1) | 無 | 標準配備 | |||
| CD音響/ 換片機 | 6片面版吸入式CD音響/ 附MP3功能 |
6片面版吸入式CD音響/ 附MP3功能 |
|||
| 喇叭數 | 6支Boston高級喇叭/ 附276瓦擴大機 |
6支Boston高級喇叭/ 附276瓦擴大機 |
|||
| 遙控器 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 定速裝置 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 12V備用電源 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 電動可調踏板 | 標準配備 | 標準配備 (附記憶功能) | |||
| 行李箱活動置物盤 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| F. 外裝配備 | |||||
| 前擋雨刷, 間歇可變速 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 雨滴感應式雨刷 | 無 | 標準配備 | |||
| 後檔雨刷, 附清洗噴頭 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 電動天窗 | 標準配備/ 附開關單觸及防夾功能 |
標準配備/ 附開關單觸及防夾功能 |
|||
| 車頂行李架 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 車外照後鏡, 電動鏡面調整 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 車外照後鏡, 電熱除霧 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 後窗深色玻璃 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 電動窗 | 駕駛座附向下單觸功能 | 駕駛座附向下單觸功能 | |||
| 前牌照架 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 拖車勾 | 無 | 標準配備 | |||
| G. 安全裝置 | |||||
| 多段式低爆發力前排氣囊 | 2個 | 2個 | |||
| 第二排車門之兒童安全鎖 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| ASL防暴衝裝置 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 原廠防盜警報系統 | 標準配備/ 附Panic功能 | 標準配備/ 附Panic功能 | |||
| 智慧型引擎啟動鎖定系統 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 室內防眩後照鏡 | 自動 (電子式) | 自動(電子式) | |||
| 自動頭燈 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 前霧燈 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 胎壓不足警示燈 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 越野用底盤防護板 | 無 | 標準配備 | |||
| 強化型意外反映系統 (註*2) | 標準配備 | 標準配備 | |||
| H. 座椅 | |||||
| 座椅 | 皮格包覆式座椅 | 皮格包覆式座椅 | |||
| 前排座椅電動調整 | 駕駛座8向/前乘客座4向 | 駕駛座8向/前乘客座4向 | |||
| 前排座椅電熱功能 | 無 | 標準配備 | |||
| 前排手動腰部調整 | 標準配備 | 標準配備 | |||
| 第二排座椅 | 60/40分離 | 60/40分離 | |||
| 註*1: 記憶功能可設定2組,含座椅,照後鏡及預設電台。 | |||||
| 註*2: 強化型意外反映系統: 受意外撞擊時, 會開啟室內燈、打開車門鎖, 並將引擎燃料油切斷。 | |||||
| 註*3: 電動天窗之防夾功能作動前, 仍有一定夾的力道, 乘員仍須注意安全為上。 | |||||
| 註*4: 本規格配備表已力求準確,若規格配備與實車有異時,請以實車為準,原廠保留設計變更權利。 | |||||